
Hans Does postuum erelid van de supportersclub.
De supporters van KSV hebben hun oud voorzitter en oprichter Hans Does een blijvende plaats gegeven op hun ledenlijst. Voorafgaande aan de klaverjasdrive van 18 december kon voorzitter Jos Oudhuis dit in een bomvolle kantine bekend maken. De oorkonde en de bloemen werden door Trudie in ontvangst genomen.
Uitslag klaverjasdrive
De klaverjasdrive van 18 december is weer goed verlopen en met 32 tafels uistekend bezocht.
De 64 koppels streden om de prachtige prijzen en het niveau was weer uitstekend.
Hierbij de beste 15 koppels
| 1 | Theo Besseling en Harry Oudhuis | 6816 punten |
| 2 | Maurice Jong en Maurits de Rooij | 5945 punten |
| 3 | Sander Heibloemen Fred Huysmans | 5869 punten |
| 4 | Rick Smit en Mats Bakker | 5833 punten |
| 5 | Leon Leitner en Arjan Vreeker | 5471 punten |
| 6 | Sjaak Beers en Peter Schouten | 5378 punten |
| 7 | Nel Zoon en Sjaan Kales | 5301 punten |
| 8 | Tom Ruiter en Greet Oudhuis | 5246 punten |
| 9 | Gerrit Ruiter en Aukje Brandsma | 5231 punten |
| 10 | Leo Burghart en Ruud Oudhuis | 5216 punten |
| 11 | Frans vd Heuvel en Marijke vd Heuvel | 5201 punten |
| 12 | Sjaak Steltenpool en Anja Oudhuis | 5146 punten |
| 13 | Daniel van Seters en Ben Duys | 5137 punten |
| 14 | Lars Schuit en Rick Stam | 5115 punten |
| 15 | Peter Knol en Timo Knol | 5115 punten |
